Max. battery working time AP 200.0 P | 12 min |
Min. battery working time AP 200.0 P | 6 min |
Max. battery working time AP 200 S | 8 min |
Min. battery working time AP 200 S | 4 min |
Max. battery working time AP 300.0 P | 20 min |
Min. battery working time AP 300.0 P | 11 min |
Max. battery working time AP 300 S | 15 min |
Min. battery working time AP 300 S | 8 min |
Max. battery working time AP 500 S | 20 min |
Min. battery working time AP 500 S | 11 min |
Power consumption | 3.30 kW |
Device weight without battery | 16.1 lb |
Device length with cutting disc | 31.1 in |
Power | 3.6 BHP |
Power | 3.618 BHP |
Max. voltage | 40 V |
Rated voltage | 36 V |
Recommended battery | AP 300.0 P |
Max. cutting depth | 4.9 in |
Cutting disk diameter | 13.8 in |
Vibration level left | 7.9 ft/s² |
Vibration level right | 6.6 ft/s² |
Cordless power system | ALLPRO/AP |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Cookie Notice
Our website uses cookies and other similar technologies to improve our site and your online experience. By continuing to use our website you consent to cookies being used. Click here to view our Privacy Policy for more information.
