Max. battery working time AP 100.0 P | 16 min |
Max. battery working time AP 100.0 P with tool/function 3 | 30 min |
Min. battery working time AP 100.0 P | 10 min |
Min. battery working time AP 100.0 P with tool/function 3 | 18 min |
Max. battery working time AP 20.1 | 22 min |
Max. battery working time AP 20.1 with tool/function 3 | 39 min |
Min. battery working time AP 20.1 | 13 min |
Min. battery working time AP 20.1 with tool/function 3 | 23 min |
Min. battery working time AP 20 with plastic blade mowing head | 22 min |
Max. battery working time AP 20 with metal blade | 39 min |
Max. battery working time AP 20 with line mowing head (Name_143) | 13 min |
Max. battery working time AP 20 with plastic blade mowing head | 23 min |
Max. battery working time AP 200 with line mowing head | 28 min |
Min. battery working time AP 200 with line mowing head | 17 min |
Max. battery working time AP 200.0 P | 33 min |
Max. battery working time AP 200.0 P with tool/function 3 | 59 min |
Min. battery working time AP 200.0 P | 20 min |
Min. battery working time AP 200.0 P with tool/function 3 | 36 min |
Max. battery working time AP 200 S with line mowing head | 28 min |
Max. battery working time AP 200 S with metal blade | 50 min |
Min. battery working time AP 200 S with line mowing head | 17 min |
Min. battery working time AP 200 S with metal blade | 30 min |
Max. battery working time AP 30.1 | 43 min |
Max. battery working time AP 30.1 with tool/function 3 | 96 min |
Min. battery working time AP 30.1 | 24 min |
Min. battery working time AP 30.1 with tool/function 3 | 48 min |
Min. battery working time AP 30 with plastic blade mowing head | 43 min |
Max. battery working time AP 30 with metal blade | 96 min |
Min. battery working time AP 30 with line mowing head | 24 min |
Max. battery working time AP 30 with plastic blade mowing head | 48 min |
Max. battery working time AP 300 with line mowing head | 36 min |
Max. battery working time AP 300 with metal blade | 70 min |
Min. battery working time AP 300 with line mowing head | 19 min |
Min. battery working time AP 300 with metal blade | 40 min |
Max. battery working time AP 300.0 P | 53 min |
Max. battery working time AP 300.0 P with tool/function 3 | 119 min |
Min. battery working time AP 300.0 P | 30 min |
Min. battery working time AP 300.0 P with tool/function 3 | 59 min |
Max. battery working time AP 300 S with line mowing head | 45 min |
Max. battery working time AP 300 S with metal blade | 100 min |
Min. battery working time AP 300 S with line mowing head | 25 min |
Min. battery working time AP 300 S with metal blade | 50 min |
Max. battery working time AP 500 S with line mowing head | 54 min |
Max. battery working time AP 500 S with metal blade | 120 min |
Min. battery working time AP 500 S with line mowing head | 30 min |
Min. battery working time AP 500 S with metal blade | 60 min |
Max. battery working time AR 2000 L with line mowing head | 170 min |
Min. battery working time AR 2000 L with line mowing head | 96 min |
Max. battery working time AR 3000 L with line mowing head | 234 min |
Min. battery working time AR 3000 L with line mowing head | 138 min |
Power consumption | 1.20 kW |
Cutting circle diameter | 16.5 in |
Device length without cutting tool | 70.9 in |
Device weight without battery | 8.8 lb |
Power | 1.3 BHP |
Power | 1.340 BHP |
Max. voltage | 40 V |
Rated voltage | 36 V |
Recommended battery | AP 300.0 P |
Cordless power system | ALLPRO/AP |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Cookie Notice
Our website uses cookies and other similar technologies to improve our site and your online experience. By continuing to use our website you consent to cookies being used. Click here to view our Privacy Policy for more information.
