Max. battery working time AP 100 | 20 min |
Min. battery working time AP 100 | 12 min |
Max. battery working time AP 20 | 30 min |
Min. battery working time AP 20 | 19 min |
Max. battery working time AP 200 | 39 min |
Min. battery working time AP 200 | 25 min |
Max. battery working time AP 200 S | 39 min |
Min. battery working time AP 200 S | 25 min |
Max. battery working time AP 30 | 58 min |
Min. battery working time AP 30 | 37 min |
Max. battery working time AP 300 | 48 min |
Min. battery working time AP 300 | 31 min |
Max. battery working time AP 300 S | 60 min |
Min. battery working time AP 300 S | 38 min |
Max. battery working time AP 500 S | 71 min |
Min. battery working time AP 500 S | 44 min |
Collection bag volume | 55 l |
Device weight without battery | 11.3 lb |
Chaff ratio | 1:14 |
Air throughput in suction mode | 535 cf/min |
Max. voltage | 40 V |
Rated voltage | 36 V |
Recommended battery | AP 30.1 |
Cordless power system | ALLPRO/AP |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Cookie Notice
Our website uses cookies and other similar technologies to improve our site and your online experience. By continuing to use our website you consent to cookies being used. Click here to view our Privacy Policy for more information.
