Max. battery working time AP 100 | 510 min |
Max. battery working time AP 20 | 770 min |
Max. battery working time AP 200 | 1000 min |
Max. battery working time AP 200 S | 1000 min |
Max. battery working time AP 30 | 1440 min |
Container capacity | 4.50 gal |
Container capacity | 17.0 l |
Device width | 406 mm |
Max. working pressure | 87 psi |
Min. working pressure | 15 bar |
Max. working pressure | 6 psi |
Min. working pressure | 1 bar |
Device weight without battery | 13.7 lb |
Device height | 606 mm |
Max. water throughput | 3.1 l/min |
Max. voltage | 40 V |
Min. water throughput | 1.5 l/min |
Rated voltage | 36 V |
Recommended battery | AP 200.0 P |
Device depth | 292 mm |
Cordless power system | ALLPRO/AP |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Cookie Notice
Our website uses cookies and other similar technologies to improve our site and your online experience. By continuing to use our website you consent to cookies being used. Click here to view our Privacy Policy for more information.
