Max. battery working time AP 20 | 66 min |
Min. battery working time AP 20 | 53 min |
Max. battery working time AP 200 | 86 min |
Min. battery working time AP 200 | 69 min |
Max. battery working time AP 200 S | 86 min |
Min. battery working time AP 200 S | 69 min |
Max. battery working time AP 30 | 125 min |
Min. battery working time AP 30 | 100 min |
Max. battery working time AP 300 | 105 min |
Min. battery working time AP 300 | 84 min |
Max. battery working time AP 300 S | 130 min |
Min. battery working time AP 300 S | 104 min |
Max. battery working time AP 500 S | 152 min |
Min. battery working time AP 500 S | 122 min |
Max. battery working time AR 2000 L | 504 min |
Min. battery working time AR 2000 L | 403 min |
Max. battery working time AR 3000 L | 762 min |
Min. battery working time AR 3000 L | 610 min |
Power consumption | 1.00 kW |
Max. device length with tool | 245 cm |
Device weight without battery | 12.3 lb |
Stroke rate² | 3200 rpm |
Power | 0.80 kW |
Max. voltage | 40 V |
Cutting length | 60 cm |
Tooth spacing | 34.0 mm |
Rated voltage | 36 V |
Recommended battery | AP 300.0 P |
Cordless power system | ALLPRO/AP |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Cookie Notice
Our website uses cookies and other similar technologies to improve our site and your online experience. By continuing to use our website you consent to cookies being used. Click here to view our Privacy Policy for more information.
