Max. battery working time AP 100 with line mowing head | 15 min |
Min. battery working time AP 100 with line mowing head | 10 min |
Min. battery working time AP 20 with plastic blade mowing head | 25 min |
Max. battery working time AP 20 with line mowing head (Name_146) | 50 min |
Max. battery working time AP 20 with line mowing head (Name_143) | 15 min |
Min. battery working time AP 20 with metal blade | 30 min |
Max. battery working time AP 200 with line mowing head | 30 min |
Max. battery working time AP 200 with plastic blade mowing head | 60 min |
Min. battery working time AP 200 with line mowing head | 20 min |
Min. battery working time AP 200 with plastic blade mowing head | 40 min |
Max. battery working time AP 200 S with line mowing head | 30 min |
Max. battery working time AP 200 S with plastic blade mowing head | 60 min |
Min. battery working time AP 200 S with line mowing head | 20 min |
Min. battery working time AP 200 S with plastic blade mowing head | 40 min |
Min. battery working time AP 30 with plastic blade mowing head | 45 min |
Max. battery working time AP 30 with line mowing head | 90 min |
Min. battery working time AP 30 with line mowing head | 25 min |
Min. battery working time AP 30 with metal blade | 50 min |
Max. battery working time AP 300 with line mowing head | 40 min |
Max. battery working time AP 300 with plastic blade mowing head | 80 min |
Min. battery working time AP 300 with line mowing head | 25 min |
Min. battery working time AP 300 with plastic blade mowing head | 50 min |
Max. battery working time AP 300 S with line mowing head | 50 min |
Max. battery working time AP 300 S with plastic blade mowing head | 100 min |
Min. battery working time AP 300 S with line mowing head | 30 min |
Min. battery working time AP 300 S with plastic blade mowing head | 60 min |
Max. battery working time AP 500 S with line mowing head | 60 min |
Max. battery working time AP 500 S with plastic blade mowing head | 120 min |
Min. battery working time AP 500 S with line mowing head | 35 min |
Min. battery working time AP 500 S with plastic blade mowing head | 70 min |
Max. battery working time AR 2000 L with line mowing head | 210 min |
Max. battery working time AR 2000 L with plastic blade mowing head | 260 min |
Min. battery working time AR 2000 L with line mowing head | 130 min |
Min. battery working time AR 2000 L with plastic blade mowing head | 220 min |
Max. battery working time AR 3000 L with line mowing head | 320 min |
Max. battery working time AR 3000 L with plastic blade mowing head | 640 min |
Min. battery working time AR 3000 L with line mowing head | 190 min |
Min. battery working time AR 3000 L with plastic blade mowing head | 380 min |
Power consumption | 1.03 kW |
Cutting circle diameter | 380 mm |
Device length without cutting tool | 178 cm |
Device weight without battery | 9.5 lb |
Power | 0.80 kW |
Max. voltage | 40 V |
Rated voltage | 36 V |
Recommended battery | AP 200.0 P |
Cordless power system | ALLPRO/AP |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Cookie Notice
Our website uses cookies and other similar technologies to improve our site and your online experience. By continuing to use our website you consent to cookies being used. Click here to view our Privacy Policy for more information.
